| Número do Contrato: | 38/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 11/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 11/07/2024 | Data de Término: | 10/07/2025 (Original: 10/07/2025) | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 12/07/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIG- UFRN), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90000/2024. | ||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 676.000,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 676.000,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 676.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90000/2024 | ||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.045916/2023-11 | ||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | DANIELA SANTANA | Gestor do Contrato: | DANIELA SANTANA | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 676.000,00 | R$ 676.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 676.000,00 | R$ 676.000,00 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - bigua4.bigua4