| Número do Contrato: | 66/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 25/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 25/10/2024 | Data de Término: | 24/10/2025 (Original: 24/10/2025) | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 04/11/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM OU SEM VISOR, PORTAS, REMOÇÃO E DESMONTAGEM NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 270.375,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 270.375,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 235.875,00 | ||||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90040/2024 | ||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.007585/2024-01 | ||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 270.375,00 | R$ 235.875,00 | R$ 34.500,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 270.375,00 | R$ 235.875,00 | R$ 34.500,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - bigua4.bigua4