Número do Contrato: | 29/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/06/2022 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 20/07/2022 | Data de Término: | 19/07/2023 (Original: 19/07/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 05/07/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, EM REGIME DE 44 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CAMPI DA UFS. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 7.197.485,52 | Valor Atual do Contrato: | R$ 7.197.485,52 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 4.715.035,61 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 28/2022 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.003374/2022-39 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 7.197.485,52 | R$ 4.715.035,61 | R$ 2.482.449,91 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 7.197.485,52 | R$ 4.715.035,61 | R$ 2.482.449,91 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1