Número do Contrato: | 10/2023 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 09/01/2023 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 16/01/2023 | Data de Término: | 15/07/2023 (Original: 15/07/2023) | ||||||||||||||||||
Início da Execução da Obra: | 16/01/2023 | Término da Execução da Obra: | 15/07/2023 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 17/01/2023 | Duração: | 5 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO À EXECUÇÃO DA OBRA PARA OS REVESTIMENTOS ACÚSTICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS MÓDULOS HABITÁVEIS DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA (SPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 151.108,98 | Valor Atual do Contrato: | R$ 151.108,98 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 151.108,98 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | CONCORRÊNCIA - 15/2022 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.034567/2022-79 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | DANIELA SANTANA (daniela) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 151.108,98 | R$ 151.108,98 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 151.108,98 | R$ 151.108,98 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1