| Número do Contrato: | 54/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 28/08/2024 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 17/10/2024 | Data de Término: | 09/04/2026 (Original: 11/10/2025) | ||||||||||||||||
| Início da Execução da Obra: | 17/10/2024 | Término da Execução da Obra: | 09/10/2025 | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 21/10/2024 | Duração: | 17 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA – DECO DA UFS, LOCALIZADO NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS, AV. MARCELO DEDA CHAGAS, S/N, BAIRRO ROSA ELZE, SÃO CRISTÓVÃO - SERGIPE, CEP 49107-230. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.609.050,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 2.750.875,64 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 2.750.875,64 | ||||||||||||||||||
| Adtivos de Acréscimo: | R$ 141.825,64 | Adtivos de Supressão: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Serviços Excedentes: | R$ 0,00 | Serviços Extra: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Reequilíbrio: | R$ 0,00 | Reajuste por Aniversário: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Licitação: | CONCORRÊNCIA - 12/2023 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.025078/2023-60 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 2.750.875,64 | R$ 2.750.875,64 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 2.750.875,64 | R$ 2.750.875,64 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 09/04/2026 | R$ 0,00 | 12/10/2025 | 09/04/2026 | 23113.025078/2023-60 | |
| Objeto do Termo: | Prorrogar a vigência do contrato por mais 180 dias, de 12/10/2025 à 09/04/2026. | |||||
| 1 APOSTILAMENTO - ACRÉSCIMO | 20/10/2025 | R$ 0,00 | ||||
| Objeto do Termo: | ||||||
| 1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 05/09/2025 | R$ 141.825,64 | ||||
| Objeto do Termo: | Majorar o valor em virtude de replanilhamento | |||||
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata3.fragata3