| Número do Contrato: | 72/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 23/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 25/11/2024 | Data de Término: | 24/11/2025 (Original: 24/11/2025) | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 25/10/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUTOR INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS / LÍNGUA PORTUGUESA - PARA GARANTIR A INCLUSÃO COMUNICACIONAL E PEDAGÓGICA DA COMUNIDADE SURDA DA UFS E ATENDER AS DEMANDAS DA DIVISÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS – DAIN/PROEST DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.229.365,56 | Valor Atual do Contrato: | R$ 1.229.365,56 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 1.229.365,56 | ||||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90062/2024 | ||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.018984/2024-99 | ||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| DIVISÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS (11.08.05.01) | R$ 1.229.365,56 | R$ 1.229.365,56 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 1.229.365,56 | R$ 1.229.365,56 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - bigua4.bigua4