| Número do Contrato: | 89/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 27/12/2024 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 27/12/2024 | Data de Término: | 26/12/2025 (Original: 26/12/2025) | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 02/01/2025 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DO PRODUTO SOLIDWORKS RESEARCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS – DCEM/CCET, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 17.142,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 17.142,00 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 90079/2023 - Caput 24 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.035925/2023-02 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR (aluiziojr) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS (11.21.10) | R$ 17.142,00 | R$ 0,00 | R$ 17.142,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 17.142,00 | R$ 0,00 | R$ 17.142,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata3.fragata3