| Número do Contrato: | 46/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 08/08/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/09/2025 | Data de Término: | 31/08/2026 (Original: 31/08/2026) | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 12/08/2025 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA EXTERNA E APOIO LOGÍSTICO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM JORNADA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 3.924.846,24 | Valor Atual do Contrato: | R$ 3.924.846,24 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 3.924.846,24 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90030/2024 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.049035/2023-70 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 3.924.846,24 | R$ 3.924.846,24 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 3.924.846,24 | R$ 3.924.846,24 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato | 11/08/2025 | Contr 046-2025 Manseg - Manutenção e Serviços Gerais Ltda.pdf |
|
| Ordem de Serviço | 15/10/2025 | ORDEMD~1.PDF |
|
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata3.fragata3