| Número do Contrato: | 33/2026 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 03/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 03/07/2026 | Data de Término: | 02/07/2027 (Original: 02/07/2027) | ||||||||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 15/07/2026 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM OU SEM VISOR, PORTAS, REMOÇÃO E DESMONTAGEM NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 134.482,50 | Valor Atual do Contrato: | R$ 134.482,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 134.482,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90040/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.007585/2024-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | LETÍCIA SANTOS SOUZA | Gestor do Contrato: | EDJANE LIMA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 134.482,50 | R$ 134.482,50 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 134.482,50 | R$ 134.482,50 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - fragata1.fragata1