| Número do Contrato: | 52/2026 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 27/08/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 27/08/2026 | Data de Término: | 26/08/2027 (Original: 26/08/2027) | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 31/08/2026 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | Disponibilização, para o item nº 1 do Termo de Referência, de 45 (quarenta e cinco) dispositivos receptores (leitores) de sensores de monitorização continua de glicose, que corresponde a 01 leitor para cada um dos 40 participantes + 05 unidades de reserva técnica para substituição imediata em caso de avaria, a serem fornecidos em regime de COMODATO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 0,01 | Valor Atual do Contrato: | R$ 0,01 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 0,01 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90012/2026 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.004778/2026-63 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | LETÍCIA SANTOS SOUZA (leticiasantos2011) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - fragata3.fragata3