| Número do Contrato: | 12/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 28/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 28/01/2025 | Data de Término: | 27/01/2026 (Original: 27/01/2026) | ||||||||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 29/01/2025 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 16.156,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 16.156,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 16.156,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90009/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.035925/2023-02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR (aluiziojr) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (11.35) | R$ 16.156,00 | R$ 16.156,00 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 16.156,00 | R$ 16.156,00 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata3.fragata3