| Número do Contrato: | 37/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 22/07/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/08/2025 | Data de Término: | 31/07/2026 (Original: 31/07/2026) | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 30/07/2025 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS PARA ÁREAS DE SAÚDE, VETERINÁRIA E APOIO LABORATORIAL PARA PROVER SUPORTE À ATUAÇÃO DA UFS NAS SUAS DIVERSAS UNIDADES, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.164.557,48 | Valor Atual do Contrato: | R$ 2.164.557,48 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 2.164.557,48 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90022/2025 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.008838/2024-55 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 2.164.557,48 | R$ 2.164.557,48 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 2.164.557,48 | R$ 2.164.557,48 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata3.fragata3