Número do Contrato: | 88/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 20/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 20/12/2024 | Data de Término: | 19/12/2025 (Original: 19/12/2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 23/12/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO MÓVEIS PADRÃO E DE ALTO DESEMPENHO, ESTAÇÕES DE ANCORAGEM UNIVERSAL E MONITORES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 163.500,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 163.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 163.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 6/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.026588/2024-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR (aluiziojr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (11.24.03) | R$ 163.500,00 | R$ 163.500,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 163.500,00 | R$ 163.500,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1