| Número do Contrato: | 28/2026 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 19/06/2026 | ||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 19/06/2026 | Data de Término: | 18/06/2027 (Original: 18/06/2027) | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 22/06/2026 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | APOIAR A EXECUÇÃO DO PROJETO "COMUNICAÇÃO PÚBLICA COMO EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: INTEGRAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E SOCIEDADE POR MEIO DA RÁDIO UFS FM E DA TV UFS." | ||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.647.248,64 | Valor Atual do Contrato: | R$ 2.647.248,64 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 2.647.248,64 | ||||||||||||||||||||
| Licitação: | DISPENSA DE LICITAÇÃO - 171/2026 - Inciso XIII | ||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.016691/2026-39 | ||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | LETÍCIA SANTOS SOUZA (leticiasantos2011) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 2.647.248,64 | R$ 2.647.248,64 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 2.647.248,64 | R$ 2.647.248,64 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato | 30/06/2026 | Contr. 028-2026-FAPESE.pdf |
|
| Publicação no D.O.U. do Contrato | 30/06/2026 | Pub DOU Contr. 028-2026-FAPESE.pdf |
|
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - fragata3.fragata3