Número do Contrato: | 80/2023 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 03/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 03/10/2023 | Data de Término: | 02/10/2024 (Original: 02/10/2024) | ||||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 04/10/2023 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESCARTE DE FORRO/ISOPOR, MINERAL E LÃ DE PET NOS CAMPI DE SÃO CRISTÓVÃO, LARANJEIRAS, SAÚDE, RURAL E UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 105.710,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 105.710,00 | ||||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 75.310,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 39/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.006165/2023-48 | ||||||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR | Gestor do Contrato: | EDJANE LIMA RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 105.710,00 | R$ 75.310,00 | R$ 30.400,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 105.710,00 | R$ 75.310,00 | R$ 30.400,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1