| Número do Contrato: | 73/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 19/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 19/11/2025 | Data de Término: | 18/11/2026 (Original: 18/11/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 27/02/2026 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO(DESKTOP COM MONITOR) DE MODELO BÁSICO E INTERMEDIÁRIO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO ON-SITE PELO PERÍODO DE 60(SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES INTEGRANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 299.760,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 313.938,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 313.938,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Aditivado: | R$ 14.178,40 | Valor Suprimido: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90004/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.049126/2023-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 313.938,40 | R$ 313.938,40 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 313.938,40 | R$ 313.938,40 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 08/05/2026 | R$ 14.178,40 | 08/05/2026 | 18/11/2026 | 23113.049126/2023-13 | |
| Objeto do Termo: | Majorar o valor do contrato em R$ 14.178,40, em decorrência de reajuste. | |||||
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - fragata3.fragata3