| Número do Contrato: | 4/2026 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 22/07/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 27/07/2026 | Data de Término: | 26/07/2027 (Original: 26/07/2027) | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 23/07/2026 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SAN) PARA ATENDER À NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO INSTITUCIONAL OFERTADA PELOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) - CAMPUS ITABAIANA E CAMPUS DO SERTÃO, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO NUTRICIONALMENTE ADEQUADA, COM QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL. AS REFEIÇÕES SERÃO PRODUZIDAS POR CONCESSÃO ONEROSA DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA UFS, NAS MODALIDADES DE PRODUÇÃO CENTRALIZADA E/OU TRANSPORTADA, ENQUANTO A DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES PODERÁ SER VIA CAFETERIA MISTA, CAFETERIA COMPLETA OU EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONFORME DEFINIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA UFS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE CONTRATO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.896.000,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 2.896.000,00 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 2.896.000,00 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | CHAMADA PÚBLICA - 90035/2025 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.037004/2023-76 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | RODRIGO MELO NUNES (rodmnunes) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 2.896.000,00 | R$ 2.896.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 2.896.000,00 | R$ 2.896.000,00 | R$ 0,00 |
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - bigua4.bigua4