| Número do Contrato: | 30/2026 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 17/06/2026 | ||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 17/06/2026 | Data de Término: | 16/06/2027 (Original: 16/06/2027) | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 19/06/2026 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO ABC E CO², CILINDROS PARA GASES EXPELENTES E PINTURA SÓLIDA EM ÁREA ABAIXO DOS EXTINTORES E HIDRANTES EM TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 19.650,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 19.650,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 19.650,00 | ||||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90021/2025 | ||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.006813/2025-06 | ||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | RODRIGO MELO NUNES (rodmnunes) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 19.650,00 | R$ 19.650,00 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 19.650,00 | R$ 19.650,00 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - fragata3.fragata3