Número do Contrato: | 7/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 03/02/2022 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 03/02/2022 | Data de Término: | 02/02/2024 (Original: 02/02/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 04/02/2022 | Duração: | 23 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | MONITORAMENTO DE MÍDIA (CLIPPING COMPLETO) DE SITES, BLOGS, IMPRESSOS E EMISSORAS DE TV E RÁDIO DE TODO O BRASIL; SISTEMA DE ENVIO DE RELEASES, GESTÃO DE BASE E MÉTRICAS; MAILING DA IMPRENSA COM ACESSO À BASE ATUALIZADA DE JORNALISTAS DE TODO O BRASIL; MENSURAÇÃO DE RESULTADOS COM RELATÓRIOS COMPLETOS E PERSONALIZADOS DE VALORAÇÃO DA PRESENÇA DA UFS NA MÍDIA, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS E PLATAFORMA DE ATENDIMENTO DE REDES SOCIAIS | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 79.999,80 | Valor Atual do Contrato: | R$ 83.312,88 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 69.979,58 | ||||||||||||||||||||
Valor Aditivado: | R$ 3.313,08 | Valor Suprimido: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 76/2021 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.019993/2021-51 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIRETORIA DE EDITORAÇÃO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (11.48) | R$ 83.312,88 | R$ 69.979,58 | R$ 13.333,30 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 83.312,88 | R$ 69.979,58 | R$ 13.333,30 |
Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 26/01/2023 | R$ 3.313,08 | 03/02/2023 | 02/02/2024 | 23113.019993/2021-51 | |
Objeto do Termo: | Prorrogar a vigência e majorar o valor do Contrato nº 07/2022-UFS. |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1