Número do Contrato: | 24/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 23/05/2022 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 23/05/2022 | Data de Término: | 22/05/2023 (Original: 22/05/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 25/05/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TIPO VRF, DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE UNIDADES/MÁQUINAS EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TIPO VRF E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS GBC NAS TUBULAÇÕES DAS UNIDADES EVAPORADORAS EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TIPO VRF, NAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.371.171,84 | Valor Atual do Contrato: | R$ 2.371.171,84 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.854.809,67 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 27/2022 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.040872/2021-82 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO (11.13.02.00) | R$ 2.371.171,84 | R$ 1.854.809,67 | R$ 516.362,17 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 2.371.171,84 | R$ 1.854.809,67 | R$ 516.362,17 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1