Número do Contrato: | 25/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 23/05/2022 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 06/06/2022 | Data de Término: | 05/06/2023 (Original: 05/06/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 27/05/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL (PREDIAL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA), DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, EM REGIME DE 44 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFS, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 3.691.891,20 | Valor Atual do Contrato: | R$ 3.691.891,20 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.124.413,75 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 29/2022 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.003598/2022-05 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | DANIELA SANTANA (daniela) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 3.691.891,20 | R$ 1.124.413,75 | R$ 2.567.477,45 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 3.691.891,20 | R$ 1.124.413,75 | R$ 2.567.477,45 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1