Número do Contrato: | 30/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 04/07/2022 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 04/07/2022 | Data de Término: | 03/07/2023 (Original: 03/07/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 05/07/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DA UFS. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 51.989,50 | Valor Atual do Contrato: | R$ 51.989,50 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 50.754,46 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 1/2022 - Inciso II | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.001268/2022-05 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 51.989,50 | R$ 50.754,46 | R$ 1.235,04 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 51.989,50 | R$ 50.754,46 | R$ 1.235,04 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1