Número do Contrato: | 34/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 11/07/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 11/07/2022 | Data de Término: | 31/07/2026 (Original: 31/07/2025) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 18/07/2022 | Duração: | 48 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | TERMO DE COMPROMISSO QUE COMPLEMENTA AS OBRIGAÇÕES DA FAPESE COM A FINALIDADE DE DAR APOIO À EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "MONITORAMENTO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DA ETIOLOGIA DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS VIRAIS NO ESTADO DE SERGIPE: VIGILÂNCIA E CONSTRUÇÃO DE MODELOS PREDITIVOS EM SAÚDE", VIABILIZADO ATRAVÉS DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 039/2020 CELEBRADO ENTRE A UFS, JBS S.A E A FAPESE. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 0,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Mensal? | Não | ||||||||||||||||||
Valor Aditivado: | R$ 0,00 | Valor Suprimido: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Licitação: | -- | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 0,00 |
Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 09/04/2025 | R$ 0,00 | 09/04/2025 | 31/07/2026 | 23113.021452/2021-40 | |
Objeto do Termo: | Prorrogar o prazo de vigência, promover o remanejamento financeiro sem majoração do valor final do Termo de Compromisso nº 052/2022-UFS e alterar o Plano de Trabalho. |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1