Número do Contrato: | 56/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | REFORMA DE EDIFÍCIO/EQUIPAMENTO | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 07/10/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 20/10/2022 | Data de Término: | 19/04/2023 (Original: 19/04/2023) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 10/10/2022 | Duração: | 5 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | REFORMA COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NA DIDÁTICA II DO CAMPUS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 69.163,51 | Valor Atual do Contrato: | R$ 69.163,51 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 69.163,51 | ||||||||||||||||||
Licitação: | CONCORRÊNCIA - 7/2022 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.024374/2022-04 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | EDJANE LIMA RIBEIRO | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIRETORIA DE PROJETOS E ESTRUTURAS FISICAS (11.34) | R$ 69.163,51 | R$ 69.163,51 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 69.163,51 | R$ 69.163,51 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1