Número do Contrato: | 62/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 01/11/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/11/2022 | Data de Término: | 31/12/2023 (Original: 31/12/2023) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 07/11/2022 | Duração: | 14 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONCLUSÃO DO PROJETO: “ESTUDOS ESPECIALIZADOS E PLANOS ESTRATÉGICOS COM FOCO EM CADEIAS PRODUTIVAS: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO À IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS EM ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA, NOS ESTADOS DE ALAGOAS, BAHIA, PARAÍBA, PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE, LOCALIZADOS NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL”, TENDO EM VISTA QUE ESTE VINHA SENDO EXECUTADO MEDIANTE O CONTRATO N. 72/2016UFS, O QUAL SE ENCERRA NA DATA DE 06/11/22022 APÓS SEIS ANOS CONTADOS DE SUA ASSINATURA, CHEGANDO, PORTANTO, AO LIMITE LEGAL PREVISTO NO ART. 57, § 2º (OU 4º), E CONSIDERANDO AINDA QUE FOI PRORROGADO O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TED N. 05/2016, FORMALIZADO ENTRE O INCRA E A UFS, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.880.075,64 | Valor Atual do Contrato: | R$ 2.880.075,64 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 2.880.075,64 | ||||||||||||||||||
Licitação: | DISPENSA DE LICITAÇÃO - 90012/2016 - Inciso XIII | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.034421/2020-50 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 2.880.075,64 | R$ 2.880.075,64 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 2.880.075,64 | R$ 2.880.075,64 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1