Número do Contrato: | 69/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 24/11/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 24/11/2022 | Data de Término: | 23/11/2023 (Original: 23/11/2023) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 28/11/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS (FORNECIDAS PELA EMPRESA) DE PLATAFORMAS E ELEVADORES DAS UNIDADES DA UFS | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 168.420,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 168.420,00 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 140.932,54 | ||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 45/2022 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.010811/2022-30 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO (11.13.02.00) | R$ 168.420,00 | R$ 140.932,54 | R$ 27.487,46 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 168.420,00 | R$ 140.932,54 | R$ 27.487,46 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1