Número do Contrato: | 70/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 29/11/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 29/11/2022 | Data de Término: | 28/11/2023 (Original: 28/11/2023) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 01/12/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.074.936,24 | Valor Atual do Contrato: | R$ 1.074.936,24 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.074.936,24 | ||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 79/2022 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.016428/2022-79 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SEGURANÇA (11.13.04.00) | R$ 1.074.936,24 | R$ 1.074.936,24 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 1.074.936,24 | R$ 1.074.936,24 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1