Número do Contrato: | 57/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | REFORMA DE EDIFÍCIO/EQUIPAMENTO | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 13/10/2022 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 30/11/2022 | Data de Término: | 28/05/2023 (Original: 28/05/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 05/12/2022 | Duração: | 5 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO À EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, COM REFORÇO ESTRUTURAL, DA VIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, INCLUINDO A COLOCAÇÃO DO PISO EMBORRACHADO, INSTALAÇÃO DE TERMINAIS ELÉTRICOS, GRADE DE CONTENÇÃO, CATRACA E REFORMA DOS BANHEIROS NO PAVIMENTO SUPERIOR, PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 170.854,39 | Valor Atual do Contrato: | R$ 170.854,39 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 161.383,72 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | CHAMADA PÚBLICA - 9/2022 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.021616/2021-74 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | DANIELA SANTANA | Gestor do Contrato: | DANIELA SANTANA | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 170.854,39 | R$ 161.383,72 | R$ 9.470,67 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 170.854,39 | R$ 161.383,72 | R$ 9.470,67 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1