Número do Contrato: | 71/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 30/11/2022 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 30/11/2022 | Data de Término: | 29/11/2023 (Original: 29/11/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 05/12/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL DE 5000/6250 KVA, 60 HZ, REGIME CONTÍNUO RESFRIAMENTO LN, EM ÓLEO MINERAL, CLASSE DE TENSÃO 72,5 KV, TENSÕES PRIMÁRIAS 72450/70725/6900/67275/65550V , NBI NO PRIMÁRIO 350 KV, LIGAÇÃO PRIMÁRIA EM TRIÂNGULO, TENSÃO SECUNDÁRIA 13800/7967 V LIGAÇÃO EM ESTRELA, COM NEUTRO ACESSÍVEL, NBI NO SECUNDÁRIO 110 KV, NA SUBESTAÇÃO 69KV (SE 69KV) DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.112.000,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 1.112.000,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.112.000,00 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 87/2022 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.036051/2021-75 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 1.112.000,00 | R$ 1.112.000,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 1.112.000,00 | R$ 1.112.000,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1