Número do Contrato: | 73/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Acadêmico - Tipo C | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 02/12/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 02/12/2022 | Data de Término: | 01/12/2023 (Original: 01/12/2023) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 19/12/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
Número do Cadastro: | 73/2022 | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | EXECUÇÃO DO PROJETO "HIDROGÊNIO VERDE" NO ÂMBITO DO PROGRAMA H2 BRASIL. | ||||||||||||||||||
Descrição do Contrato: | Coordenador: | 186.406.888-42 - ELIANA MIDORI SUSSUCHI | |||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 844.500,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 844.500,00 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 844.500,00 | ||||||||||||||||||
Licitação: | DISPENSA DE LICITAÇÃO - 999/2022 - Inciso XIII | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.025148/2022-58 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA (11.21.00) | R$ 844.500,00 | R$ 0,00 | R$ 844.500,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 844.500,00 | R$ 0,00 | R$ 844.500,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1