Número do Contrato: | 79/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 27/12/2022 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 27/12/2022 | Data de Término: | 26/12/2023 (Original: 26/12/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 29/12/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DOD | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 117.000,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 117.000,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 107.250,00 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 73/2022 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.040057/2022-65 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | DANIELA SANTANA (daniela) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 117.000,00 | R$ 107.250,00 | R$ 9.750,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 117.000,00 | R$ 107.250,00 | R$ 9.750,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1