Número do Contrato: | 2/2023 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 06/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 06/01/2023 | Data de Término: | 05/01/2024 (Original: 05/01/2024) | ||||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 10/01/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE SWITCHES | ||||||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 289.900,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 289.900,00 | ||||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 289.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 68/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.054723/2022-37 | ||||||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
Cadastrador: | DANIELA SANTANA | Gestor do Contrato: | DANIELA SANTANA | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 289.900,00 | R$ 289.900,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 289.900,00 | R$ 289.900,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1