Número do Contrato: | 8/2023 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 09/01/2023 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 16/01/2023 | Data de Término: | 15/01/2024 (Original: 15/01/2024) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 12/01/2023 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO INSTITUCIONAL OFERTADA PELOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA UFS (RESUN LAGARTO). | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.489.200,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 1.489.200,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.489.200,00 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 88/2022 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.037207/2022-94 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 1.489.200,00 | R$ 1.489.200,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 1.489.200,00 | R$ 1.489.200,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1