Número do Contrato: | 4/2023 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 04/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 04/01/2023 | Data de Término: | 03/01/2024 (Original: 03/01/2024) | ||||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 09/01/2023 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES. | ||||||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 147.239,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 147.239,00 | ||||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 147.239,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÃO - 8/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.022457/2022-62 | ||||||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 147.239,00 | R$ 147.239,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 147.239,00 | R$ 147.239,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1