Número do Contrato: | 23/2023 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 16/02/2023 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 16/02/2023 | Data de Término: | 15/02/2024 (Original: 15/02/2024) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 23/02/2023 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE REVISTAS ELETRÔNICAS DA UFS. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 21.888,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 21.888,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 21.888,00 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 5/2023 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.029854/2021-69 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | DANIELA SANTANA | Gestor do Contrato: | DANIELA SANTANA | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 21.888,00 | R$ 21.888,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 21.888,00 | R$ 21.888,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1