Número do Contrato: | 6/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | REFORMA DE EDIFÍCIO/EQUIPAMENTO | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 07/02/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 29/04/2024 | Data de Término: | 23/04/2025 (Original: 25/10/2024) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 07/02/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SEGUNDA ETAPA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE COBERTURAS NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 910.028,49 | Valor Atual do Contrato: | R$ 910.028,49 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 910.028,49 | ||||||||||||||||||
Valor Aditivado: | R$ 0,00 | Valor Suprimido: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Licitação: | CONCORRÊNCIA - 15/2023 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.042441/2023-10 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIRETORIA DE PROJETOS E ESTRUTURAS FISICAS (11.34) | R$ 910.028,49 | R$ 910.028,49 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 910.028,49 | R$ 910.028,49 | R$ 0,00 |
Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 20/10/2024 | R$ 0,00 | 26/10/2024 | 23/04/2025 | ||
Objeto do Termo: | Prorrogar a vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1