Número do Contrato: | 11/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 21/02/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 21/02/2024 | Data de Término: | 20/02/2027 (Original: 20/02/2027) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 22/02/2024 | Duração: | 35 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIDORES COM ARQUITETURA HIPERCONVERGENTE (ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, BEM COMO RENOVAÇÃO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS JÁ ADQUIRIDOS E COMPONENTES | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 320.534,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 320.534,00 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 11/2024 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.013309/2023-92 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (11.35) | R$ 320.534,00 | R$ 0,00 | R$ 320.534,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 320.534,00 | R$ 0,00 | R$ 320.534,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1