Número do Contrato: | 12/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 27/02/2024 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 27/02/2024 | Data de Término: | 26/02/2029 (Original: 26/02/2029) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 15/04/2024 | Duração: | 59 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DE PERÍMETRO QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE E CONTROLE DE TRÁFEGO E APLICAÇÕES EM CAMADA 7, FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB, PREVENÇÃO CONTRA ATAQUES E AMEAÇAS AVANÇADAS E MODERNAS, FILTRO DE DADOS, VPN E CONTROLE GRANULAR DE BANDA DE REDE, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INTEGRADOS EM FORMA DE APPLIANCE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 342.600,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 342.600,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 74.300,00 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | CHAMADA PÚBLICA - 90003/2024 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.011753/2023-73 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR | Gestor do Contrato: | DANIELA SANTANA | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 342.600,00 | R$ 74.300,00 | R$ 268.300,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 342.600,00 | R$ 74.300,00 | R$ 268.300,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1