| Número do Contrato: | 30/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 30/04/2024 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 30/04/2024 | Data de Término: | 29/04/2025 (Original: 29/04/2025) | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 03/05/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA, À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDES DE TELEFONIA, LÓGICA E ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM GRUPO ÚNICO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 514.740,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 514.740,00 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 514.740,00 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 18/2023 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.025926/2021-07 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR | Gestor do Contrato: | DANIELA SANTANA | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 514.740,00 | R$ 514.740,00 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 514.740,00 | R$ 514.740,00 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata3.fragata3