Número do Contrato: | 23/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 24/04/2024 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 24/04/2024 | Data de Término: | 23/04/2025 (Original: 23/04/2025) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 03/05/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA), SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 136.284,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 136.284,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 136.284,00 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 50/2023 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.025304/2022-17 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | DANIELA SANTANA | Gestor do Contrato: | DANIELA SANTANA | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 136.284,00 | R$ 136.284,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 136.284,00 | R$ 136.284,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1