Número do Contrato: | 45/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 31/07/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 02/09/2024 | Data de Término: | 28/04/2025 (Original: 28/04/2025) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 12/09/2024 | Duração: | 7 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS SUBTERRÂNEOS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO, LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED E EM POSTES DE 16,0 METROS DE ALTURA E DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO NO CAMPUS DE LAGARTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.299.994,13 | Valor Atual do Contrato: | R$ 1.299.994,13 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.299.994,13 | ||||||||||||||||||
Licitação: | CHAMADA PÚBLICA - 90001/2024 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.010077/2024-00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIRETORIA DE PROJETOS E ESTRUTURAS FISICAS (11.34) | R$ 1.299.994,13 | R$ 1.299.994,13 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 1.299.994,13 | R$ 1.299.994,13 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1