Número do Contrato: | 61/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 24/09/2024 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 24/09/2024 | Data de Término: | 23/09/2025 (Original: 23/09/2025) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 27/09/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS G-5 E BLACKOUT, NAS DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 41.950,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 41.950,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 41.950,00 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90037/2024 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.007735/2024-78 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 41.950,00 | R$ 41.950,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 41.950,00 | R$ 41.950,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1