Número do Contrato: | 63/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 30/09/2024 | Data de Término: | 29/09/2025 (Original: 29/09/2025) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 02/10/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 329.449,45 | Valor Atual do Contrato: | R$ 329.449,45 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 329.449,45 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90031/2024 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.000607/2024-01 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR (aluiziojr) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA (11.22.08) | R$ 329.449,45 | R$ 329.449,45 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 329.449,45 | R$ 329.449,45 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1