Número do Contrato: | 77/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | REFORMA DE EDIFÍCIO/EQUIPAMENTO | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 22/11/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 22/11/2024 | Data de Término: | 19/02/2025 (Original: 19/02/2025) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 29/11/2024 | Duração: | 2 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | EXECUÇÃO DA REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CAMPUS DE LAGARTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR MARCELO DEDA CHAGAS, BAIRRO SÃO JOSÉ, LAGARTO - SERGIPE. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 395.978,19 | Valor Atual do Contrato: | R$ 395.978,19 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 395.978,19 | ||||||||||||||||||
Licitação: | CONCORRÊNCIA - 90003/2024 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.026739/2023-74 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIRETORIA DE PROJETOS E ESTRUTURAS FISICAS (11.34) | R$ 395.978,19 | R$ 395.978,19 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 395.978,19 | R$ 395.978,19 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1