Número do Contrato: | 85/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 09/12/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 09/12/2024 | Data de Término: | 10/12/2025 (Original: 10/12/2025) | ||||||||||||||||
Início da Execução da Obra: | 09/12/2024 | Término da Execução da Obra: | 09/12/2024 | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 10/12/2024 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO NA PARTE POSTERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CAMPUS DE LAGARTO E MONUMENTO “INSTAGRAMÁVEL” DE IDENTIFICAÇÃO DA UFS | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 480.252,10 | Valor Atual do Contrato: | R$ 480.252,10 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 480.252,10 | ||||||||||||||||||
Licitação: | CONCORRÊNCIA - 90006/2024 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.018721/2024-80 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR (aluiziojr) | ||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIRETORIA DE PROJETOS E ESTRUTURAS FISICAS (11.34) | R$ 480.252,10 | R$ 480.252,10 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 480.252,10 | R$ 480.252,10 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1