Número do Contrato: | 86/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 17/12/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 17/12/2024 | Data de Término: | 16/12/2025 (Original: 16/12/2025) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 18/12/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA: BENGALA INTELIGENTE WEWALK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO ÓCULOS COM IA PARA DEFICIENTES VISUAIS - DEPARTAMENTO DE TEATRO | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 43.448,23 | Valor Atual do Contrato: | R$ 43.448,23 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 43.448,23 | ||||||||||||||||||
Licitação: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 90082/2024 - Caput 24 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.026122/2024-30 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR (aluiziojr) | ||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE TEATRO (11.24.15) | R$ 43.448,23 | R$ 43.448,23 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 43.448,23 | R$ 43.448,23 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1