Número do Contrato: | 84/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 17/12/2024 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 17/12/2024 | Data de Término: | 16/12/2025 (Original: 16/12/2025) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 19/12/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, VISANDO EQUIPAR O LABORATÓRIO DE PROJETOS MECÂNICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS, SÃO CRISTÓVÃO | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 145.500,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 145.500,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 145.500,00 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90065/2024 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.025756/2024-75 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR (aluiziojr) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA (11.21.12) | R$ 145.500,00 | R$ 145.500,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 145.500,00 | R$ 145.500,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1