Número do Contrato: | 87/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 20/12/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 20/12/2024 | Data de Término: | 19/12/2026 (Original: 19/12/2026) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 24/12/2024 | Duração: | 23 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA: ORCAM MYEYE 2.0, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS -DAIN. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 154.137,87 | Valor Atual do Contrato: | R$ 154.137,87 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 154.137,87 | ||||||||||||||||||
Licitação: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 90065/2024 - Inciso III | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.021294/2024-17 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR | Gestor do Contrato: | EDJANE LIMA RIBEIRO | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIVISÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS (11.08.02.01) | R$ 154.137,87 | R$ 154.137,87 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 154.137,87 | R$ 154.137,87 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1