Número do Contrato: | 20/2021 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 19/02/2021 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 19/02/2021 | Data de Término: | 18/08/2023 (Original: 18/08/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 01/03/2021 | Duração: | 29 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | APOIO À EXECUÇÃO DO PROJETO “IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL DO PROGRAMA ACADEMIA & FUTEBOL”. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 335.463,73 | Valor Atual do Contrato: | R$ 335.463,73 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ -157.372,87 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | DISPENSA DE LICITAÇÃO - 9009/2021 - Inciso XIII | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.031436/2020-38 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (11.22.02) | R$ 335.463,73 | R$ -157.372,87 | R$ 492.836,60 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 335.463,73 | R$ -157.372,87 | R$ 492.836,60 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - dragao1.dragao1