Número do Contrato: | 26/2021 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 29/03/2021 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 29/03/2021 | Data de Término: | 28/03/2024 (Original: 28/03/2024) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 30/03/2021 | Duração: | 35 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | APOIO À EXECUÇÃO DO PROJETO “CRIAÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS DA REPRODUÇÃO ANIMAL DE SERGIPE NO CAMPUS RURAL DA UFS” | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 999.942,50 | Valor Atual do Contrato: | R$ 999.942,50 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Valor Aditivado: | R$ 0,00 | Valor Suprimido: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Licitação: | DISPENSA DE LICITAÇÃO - 9014/2021 - Inciso XIII | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.035822/2020-53 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA (11.30.02) | R$ 999.942,50 | R$ 0,00 | R$ 999.942,50 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 999.942,50 | R$ 0,00 | R$ 999.942,50 |
Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 29/11/2022 | R$ 0,00 | 23113.035822/2020-53 | |||
Objeto do Termo: | Promover remanejamento financeiro sem alteração do valor final. |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - dragao1.dragao1